- * Envío gratis
Chess Audio TW14
Referencia: HELIX K 8W
Subwoofer de 8"
600w/300wrms
Impedancia 2x2 Ohms
86 dB
Datos técnicos
| Potencia RMS / máx. | PAG | 300/600 vatios |
| Impedancia | Z | 2 x 2 Ω |
| Resistencia DC | Re | 2 x 1,6 Ω |
| Frecuencia de resonancia | Fs | 37 Hz |
| Factor Q mecánico | Qms | 3,56 |
| Factor Q eléctrico | Qes | 0,46 |
| Factor Q total | Qts | 0,41 |
| Cumplimiento | Cms | 262 μm / N |
| Volumen de aire equivalente | Vas | 17 litros |
| Factor de fuerza | BI | 10,7 Tm |
| Rendimiento 1 W / 1 m | SPL | 86,0 dB |
| Área del cono | Dakota del Sur | 219 cm² |
| Masa en movimiento | Mms | 69 g |
| Material del cono | Cono de papel recogido a mano | |
| Resistencia mecanica | RMS | 4,54 kg / s |
| Diámetro de la bobina de voz | ø | 50,8 milímetros |
| Altura del devanado de la bobina móvil | 24 mm | |
| Max. excursión lineal | Xmax | +/- 8,0 mm |
| Diámetro externo | ø | 213 mm / 8,38 " |
| Diámetro de instalación | ø | 182 mm / 7,17 " |
| Profundidad de instalación | 101 mm / 3,98 " | |
| Volúmenes de caja recomendados | ||
| Caja sellada | ||
| Volumen neto | 8 litros | |
| Frecuencia límite inferior (-3dB) | 50 Hz | |
| Configuración de DSP recomendada | Filtro de paso alto "autodefinido" recomendado con frecuencia de corte de 50 Hz y Q = 1,5, filtro EQ adicional 115 Hz / Q = 1,0 / -2,5 dB |
|
| Caja ventilada | ||
| Volumen neto | 8 litros | |
| Diámetro del puerto | ø | 60 mm / 2,36 " |
| Zona portuaria | 28 cm² | |
| Longitud del puerto | 42 cm / 16,5 "(puerto en ángulo) | |
| Frecuencia de sintonización del puerto | Pensión completa | 43 Hz |
| Frecuencia límite inferior (-3dB) | 45 Hz | |
| Configuración de DSP recomendada | Filtro de paso alto "autodefinido" recomendado con frecuencia de corte de 43 Hz y Q = 1,5, filtro EQ adicional 120 Hz / Q = 0,8 / -3,5 dB |
Chess Audio TW14
Xcelsus XU6.2
Alpine SWE-815
Excursion SX 652
Chess Audio CX65
Chess Audio MA84
BELSON BSS-1935FB
Chess Audio CHA3000.1D 1ohm
Pioneer DMH-G220BT
Chess Audio SBB 1244
Excursion SX 6C
EVUS DD418R
Kenwood KMM-125
Radio pantalla específica...
Radio Pantalla TA-M2D7 L
check_circle
check_circle