- * Envío gratis
- * Envío gratis
Helix M ONE X
Amplificador de subwoofer de 1 canal de tamaño reducido con crossover activo, estabilidad de 1 ohmio y TwinPower Link
Referencia: AMPLIFY 206 - DSP
Amplificador muy compacto de 5/6 canales con plataforma DSP y ACO de 8 canales
| Potencia RMS ≤ 1% THD+N | @ 14,4 V |
| - a 4 ohmios | 6 x 100 vatios |
| - @ 2 Ohmios | 6 x 190 vatios |
| - @ 1 Ohm | - |
| - puenteado a 4 ohmios | 3 x 380 vatios |
| - puenteado a 2 ohmios | - |
| Potencia de salida máxima por canal* | Hasta 240 vatios RMS a 2 ohmios. Hasta 480 vatios RMS a 4 ohmios en modo puente. |
| Tecnología de amplificación | Clase D |
| Entradas | 6 entradas RCA/RCA o 6 entradas de altavoz de alto nivel, 1 entrada SPDIF óptica (12-96 kHz), 2 entradas remotas. |
| Sensibilidad de entrada | RCA / Cinch: 1 - 8 voltios Nivel alto: 2 - 16 voltios |
| impedancia de entrada | RCA / Cinch 4,8 kOhms Highlevel 9 - 33 Ohms o 20 kOhms con ADEP.3 |
| Salidas | 6 salidas de altavoz, 2 entradas RCA/RCA, 1 salida remota. |
| Voltaje de salida RCA / RCA | 8 voltios |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 22.000 Hz |
| Resolución DSP | 64 bits |
| Potencia DSP | 1 x 295 MHz (1.200 millones de operaciones MAC por segundo) |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
| Tipo DSP | 1 procesador de señal de audio |
| convertidores de señal | Convertidor analógico-digital: BurrBrown de 24 bits. Convertidor digital-analógico: AKM de 24 bits. |
| Relación señal/ruido (ponderación A) | Entrada analógica: 99 dB a máxima potencia. Entrada digital: 102 dB a máxima potencia. |
| Distorsión (THD a 1 kHz, 1 W en 4 ohmios) | < 0,005 % |
| Distorsión (THD+N a 1 kHz, 1 W en 4 ohmios) | < 0,02 % |
| Distorsión (THD a 100 Hz, 1 W en 4 ohmios) | - |
| Distorsión (THD+N a 100 Hz, 1 W en 4 ohmios) | - |
| Factor de amortiguación | 70 |
| Tensión de funcionamiento | 10,5 - 16 voltios (máx. 5 segundos hasta 6 voltios) |
| Potencia nominal | CC 12 V ⎓ 93 A máx. |
| Corriente en reposo | 1100 mA |
| Corriente de salida remota máxima | 500 mA |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C |
| Fusible | 3 fusibles LP-Mini de 25 A (APS) |
| Características adicionales | Circuito ADEP.3, puerto de control inteligente, interruptor remoto automático, coprocesador de 32 bits |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 40 x 263 x 114 mm / 1,58 x 10,35 x 4,49” |
* Control de un solo canal (≤ 10 % THD+N a 14,4 V)
Helix M ONE X
Amplificador de subwoofer de 1 canal de tamaño reducido con crossover activo, estabilidad de 1 ohmio y TwinPower Link
Helix CONDUCTOR-PRO
Control remoto premium de un solo toque para dispositivos DSP BRAX, HELIX y MATCH con plataforma ACO y SCP.
Xcelsus XU6.2
Kit 2 vías vias separadas
Potencia: 120/200 W RMS
Freq: 30 - 20.000 Hz
ESPECIAL GRAVE PROFUNDO
Excursion SX 652
Altavoz Coaxial de 6,5"
2 vias Tweeter/ Medio
60 RMS / 150 W
Tweeter de seda alta resolucion
Chess Audio CX65
Altavoz de medios coaxiales de 6.5"
Potencia máxima: 110 W
Potencia rms: 55 W
Impedancia: 4 Ω
Chess Audio MA84
Altavoz de medios de 8"
Potencia máxima: 240 W
Potencia rms: 120 W
Impedancia: 4 Ω
BELSON BSS-1935FB
Altavoces Coaxiales 6,5"
Sistema de 3 vías
Potencia RMS: 50 W
Sensibilidad: 90 dB
Chess Audio SBB 1244
Subwoofer 12"
Potencia: 800W/1600W RMS
Impedancia 4+4 Ohms
Sensibilidad: 91dB
Excursion SX 6C
Vias separadas de 6,5"
2 vias Tweeter/ Medio
75 RMS / 200 W
Tweeter de seda alta resolucion
EVUS DD418R
Radio-reproductor 2 DIN DD418R con display táctil de 6,8″ de alta resolución
Smart mirroring
Navegación GPS ready
Amplificador interno de alta potencia en 4x45w
EQ de 10 bandas ajustable
Sintonizador de radio de alta sensibilidad con RDS
Permite la conexión a un sintonizador DAB+ ( DAB100)
check_circle
check_circle