- * Envío gratis
Chess Audio TW14
Referencia: DP4300
Amplificador de 4 canales
Potencia Máxima de Salida: 840W
Por 2 Canal a 4 Ohmios : 2 x 170W
Por 4 Canal a 2 Ohmios : 4x 85W
Máxima potencia en tamaño compacto: salidas de potencia estables de 4 canales Clase AB 2Ω totalmente puenteables en un diseño pequeño y compacto.
Diseño atractivo: elegante LED de estado, sólido bloque de terminales mecanizado y panel superior extraíble para proteger los controles y las conexiones.
Compatibilidad universal: tensión de alimentación operativa de 9 a 16,5 V y sensibilidad de entrada de altavoz de 1,6 a 40 Vrms con simulador de altavoz universal integrado.
Rechazo de alto nivel de ruido: Entrada de previo y entrada de altavoz con circuitos de entrada equilibrados.
Conjunto completo de controles: niveles de entrada ajustables, filtros de cruce de paso alto/bajo (50-4000 Hz 12 dB/oct.) y refuerzo de graves para ajustar el sonido según sus preferencias.
Encendido/apagado remoto automático: controlado por el altavoz de la radio OEM
Salidas de previo de rango completo: disponibles cuando se utilizan entradas de nivel de entrada de altavoz y de previo.
| Channels | 4 - 3 - 2 |
| POWER SUPPLY | |
| Nominal power supply voltage (fuse) | 11 ÷ 15 VDC (2 x 20 A) |
| Operating power supply voltage | 6.5 ÷ 16.5 VDC |
| Idling current | 0.8 A |
| Standby current draw | 5 uA |
| Consumption, MIN load impedance (Max Musical Power) | 24 A |
| Remote IN | 4 ÷ 15 VDC (1.5 mA) |
| ART - Automatic Remote Turn on/off from SPK-IN (BTL radio only) | 1.5 VDC |
| Efficiency | 59% |
| AMPLIFIER STAGE | |
| Distortion - THD @ 100 Hz, 70% Rated Power | 0.015% |
| Damping factor @ 1 kHz, 1W | 105 |
| Bandwidth @ -3 dB | 10Hz ÷ 45kHz |
| S/N ratio (A-weighted @ 1 V Input) | 100 dBA |
| Minimum load impedance | |
| @ 4 Ch: | 2 Ω |
| @ 3 Ch: | 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω |
| @ 2 Ch: | 4 Ω |
| Adjustable Crossovers | yes |
| Output power (RMS) @ 1% THD: | |
| 4Ch @ 4Ω | 60 W x 4 |
| 4Ch @ 2Ω | 85 W x 4 |
| 3Ch @ 4Ω | 60 W x 2 + 170 W x 1 |
| 3Ch @ 2Ω / 4Ω | 85 W x 2 + 170 W x 1 |
| 2Ch @ 4Ω | 170 W x 2 |
| Output Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 10%: | |
| 4Ch @ 4Ω | 75 W x 4 |
| 4Ch @ 2Ω | 105 W x 4 |
| 3Ch @ 4Ω | 75 W x 2 + 210 W x 1 |
| 3Ch @ 2Ω / 4Ω | 105 W x 2 + 210 W x 1 |
| 2Ch @ 4Ω | 210 W x 2 |
| Total Power | 840 W |
| Inputs | Pre-In / Speaker-In |
| Pre Out | Full Range - (Front) |
| Pre-In sensitivity | 0.32 ÷ 8 VRMS |
| Speaker-In sensitivity | 1.6 ÷ 40 VRMS |
| Front Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Front Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Rear Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Rear Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Bass Boost 50Hz | 0 ÷ 9 dB |
Chess Audio TW14
Xcelsus XU6.2
Alpine SWE-815
Excursion SX 652
Chess Audio CX65
Chess Audio MA84
BELSON BSS-1935FB
Chess Audio CHA3000.1D 1ohm
Pioneer DMH-G220BT
Chess Audio SBB 1244
Excursion SX 6C
EVUS DD418R
Kenwood KMM-125
Radio pantalla específica...
Radio Pantalla TA-M2D7 L
check_circle
check_circle