- Free shipping
Chess Audio TW14
Reference: MATCH M 2.1AMP
Amplificador 2 canales
1x210w - 4 Ohm / 1x350w - 2 Ohm
10Hz-40.000Hz
108 dB
| Potencia RMS | Modo mono | Modo estéreo |
| - @ 4 ohmios | 1 x 210 vatios | 2 x 170 vatios |
| - @ 2 ohmios | 1 x 350 vatios | - |
| - @ 1 ohmio | - | - |
| - puenteado a 4 ohmios | - | - |
| - puenteado a 2 ohmios | - | - |
| Potencia máxima por canal * | Hasta 430 vatios RMS a 2 ohmios | |
| Tecnología de amplificador | Clase HD | |
| Entradas | 2 x Cinch 1 x Entrada remota |
|
| Sensibilidad de entrada | Cincha 1-6 voltios | |
| Cincha de impedancia de entrada | 10 kOhmios | |
| Impedancia de entrada de alto nivel | - | |
| Salidas | 2 x salida de altavoz 1 x salida remota |
|
| Cincha de voltaje de salida | - | |
| Convertidor de señal para la entrada digital | - | |
| Rango de frecuencia | 10 Hz - 40.000 Hz | |
| Refuerzo de graves | - | |
| Paso alto | - | |
| Paso bajo | - | |
| Paso de banda | - | |
| Subsónico | - | |
| fase | - | |
| Pendiente del borde paso alto / bajo | - | |
| Pendiente subsónica / paso bajo | - | |
| Entrada digital de relación señal / ruido | - | |
| Entrada analógica de relación señal / ruido | 108 dB (ponderado A) | |
| Distorsión armónica total (THD) | <0,02% | |
| Factor de amortiguamiento | 100 | |
| Tensión de funcionamiento | 10,5 - 17 voltios (máx.5 segundos hasta 6 voltios) | |
| Consumo de corriente sin carga | 500 mA | |
| Fusible | 1 mini fusible enchufable LP de 30 A | |
| El consumo de energía | CC 12 V ⎓ 40 A máx. | |
| Características adicionales | Sensibilidad de entrada variable, fuente de alimentación regulada, capacidad de arranque y parada, interruptor de tierra, modo mono / estéreo | |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 35 x 85 x 110 mm |
Chess Audio TW14
Xcelsus XU6.2
Alpine SWE-815
Excursion SX 652
Chess Audio CX65
Chess Audio MA84
BELSON BSS-1935FB
Chess Audio CHA3000.1D 1ohm
Pioneer DMH-G220BT
Chess Audio SBB 1244
Excursion SX 6C
EVUS DD418R
Kenwood KMM-125
Radio pantalla específica...
Radio Pantalla TA-M2D7 L
check_circle
check_circle